Mantenimientos programados
Inicio > Mantenimientos programados
Con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra plataforma, realizamos mantenimientos programados de manera periódica. Durante estos mantenimientos, el servicio podría no estar disponible temporalmente o presentar un funcionamiento limitado.
¿Cuándo se realizan?
Los mantenimientos programados se realizan en horarios de menor actividad para minimizar el impacto en nuestros usuarios. Siempre que sea posible, notificaremos con anticipación a través de:
- Correo electrónico
- Notificaciones dentro de la plataforma
- Redes sociales oficiales
¿Cómo desea buscar?
Filtra la tabla escribiendo parte del nombre del área.
Consulta en el sistema las interrupciones asociadas a tu número de cuenta (NAC).
| # | FECHA | ÁREA | HORA | TAREA | AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de junio de 2026 | COLÓN,SABANITAS,NUEVO MEXICO CALLE PRINCIPAL ENTRADA DE MCDONALDS | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELÉCTRICA. | 6 |
| 2 | 9 de junio de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,VERSALLES | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 1 |
| 3 | 9 de junio de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,SANTA CTRUZ. | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 28 |
| 4 | 9 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,JOSE DOMINGO ESPINAR,VILLA LUCRE. | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 27 |
| 5 | 9 de junio de 2026 | PANAMA,LAS CUMBRES,LUCHA FRANCO CENTRO | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 37 |
| 6 | 9 de junio de 2026 | PANAMA,PACORA,ALTOS DE TATARE | 10:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LARED ELECTRICA. | 25 |
| 7 | 10 de junio de 2026 | CHEPIGANA,JAQUE,JAQUE | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 353 |
| 8 | 10 de junio de 2026 | PANAMA,PACORA,LOS LOTES | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 28 |
| 9 | 11 de junio de 2026 | PANAMA,ALCALDE DIAZ,LAS MALVINAS | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 41 |
| 10 | 11 de junio de 2026 | PANAMA,TOCUMEN,BUENA VISTA | 09:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 39 |
| 11 | 12 de junio de 2026 | CEMACO,MANUEL ORTEGA,COMUN | 09:00 AM – 04:30 PM | MANTENIMIENTO ALA RED ELECTRICA. | 143 |
| 12 | 12 de junio de 2026 | CHEPIGANA,JAQUE,JAQUE | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 26 |
| 13 | 12 de junio de 2026 | COLON,NUEVA PROVIDENCIA,NUEVA PROVIDENCIA | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 4 |
| 14 | 12 de junio de 2026 | PANAMA,BETHANIA,LINDA VISTA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 2 |
| 15 | 12 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,VICTORIANO LORENZO,MONTE OSCURO | 10:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 57 |
| 16 | 13 de junio de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,SAN CRISTOBAL | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 1 |
| 17 | 15 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,RUFINA ALFARO,BRISAS DEL GOLF PLAZA SIGNATURE | 06:00 AM – 12:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 28 |
| 18 | 15 de junio de 2026 | COLON,CRISTOBAL,CRISTOBAL | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 7 |
| 19 | 15 de junio de 2026 | PANAMA,PARQUE LEFEVRE,COSTA DEL ESTE | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 2 |
| 20 | 15 de junio de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,COSTA DEL ESTE | 10:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 307 |
| 21 | 16 de junio de 2026 | PANAMA,ALCALDE DIAZ,CIUDAD BOLIVAR | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 26 |
| 22 | 16 de junio de 2026 | PANAMA,BETHANIA,LINDA VISTA | 09:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO A LA MP 62100033 SUPER EXTRA CONDADO DEL REY, SE INGRESA CORTE DE MANERA URGENTE YA QUE MP TIENE PUNTO CALIENTE CON DELTA DE 100 C° (CRITICO) | 1 |
| 23 | 16 de junio de 2026 | PANAMA,CHILIBRE,EL ROBLE | 09:00 AM – 02:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 113 |
| 24 | 17 de junio de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS,GONZALILLO | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 22 |
| 25 | 17 de junio de 2026 | PANAMA,PARQUE LEFEVRE,DON AHORRO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 8 |
| 26 | 17 de junio de 2026 | PINOGANA,PINOGANA,PINOGANA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 38 |
| 27 | 18 de junio de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS,GONZALILLO | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 1 |
| 28 | 18 de junio de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS,GONZALILLO | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 22 |
| 29 | 18 de junio de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,COSTA DEL ESTE | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 307 |
| 30 | 18 de junio de 2026 | PINOGANA,YAPE,ARUZA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 34 |
| 31 | 20 de junio de 2026 | PANAMA,RIO ABAJO,RIO ABAJO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 2 |
No encontramos interrupciones con ese criterio de búsqueda.