Mantenimientos programados
Inicio > Mantenimientos programados
Con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra plataforma, realizamos mantenimientos programados de manera periódica. Durante estos mantenimientos, el servicio podría no estar disponible temporalmente o presentar un funcionamiento limitado.
¿Cuándo se realizan?
Los mantenimientos programados se realizan en horarios de menor actividad para minimizar el impacto en nuestros usuarios. Siempre que sea posible, notificaremos con anticipación a través de:
- Correo electrónico
- Notificaciones dentro de la plataforma
- Redes sociales oficiales
¿Cómo desea buscar?
Filtra la tabla escribiendo parte del nombre del área.
Consulta en el sistema las interrupciones asociadas a tu número de cuenta (NAC).
| # | FECHA | ÁREA | HORA | TAREA | AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 de mayo de 2026 | CHEPIGANA,SANTA FE,SANTA FE | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 329 |
| 2 | 7 de mayo de 2026 | PANAMA,CHILIBRE,LA ESPERANZA | 09:00 AM – 01:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 1 |
| 3 | 7 de mayo de 2026 | PANAMA,CHILIBRE,LA ESPERANZA | 09:00 AM – 01:00 PM | PROYECTO DE MEJORAS A LA RED. | 26 |
| 4 | 7 de mayo de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,VILLA ESPERANZA | 09:00 AM – 03:00 PM | MANTENIMIENTO A AL RED ELÉCTRICA. | 32 |
| 5 | 7 de mayo de 2026 | PANAMA,24 DE DICIEMBRE,ALTOS DE CERRO AZUL | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 21 |
| 6 | 8 de mayo de 2026 | PANAMA,PUEBLO NUEVO,PUEBLO NUEVO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA Y CAMBIO DE INSTRUMENTOS | 1 |
| 7 | 8 de mayo de 2026 | PANAMA,ANCON,EL VALLE DE SAN FRANCISCO | 10:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 86 |
| 8 | 8 de mayo de 2026 | PANAMA,BETHANIA,SANTA MARIA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 48 |
| 9 | 9 de mayo de 2026 | CHEPO,CHEPO (CABECERA),COQUIRA | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y REEMPLAZO DE INSTRUMENTOS | 1 |
| 10 | 10 de mayo de 2026 | COLON,SAN JUAN,JUAN DEMOSTENES AROSEMENA | 07:00 AM – 11:00 AM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA, CAMBIO DE CRUCETA QUEMADA SE TRABAJARA DESDE EL GIS 6500251 HASTA EL GIS 8809666 | 68 |
| 11 | 10 de mayo de 2026 | PANAMA,BETHANIA,URBANIZACION INDUSTRIAL | 08:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 1 |
| 12 | 10 de mayo de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,LLANO BONITO | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 6127 |
| 13 | 11 de mayo de 2026 | PANAMA,TOCUMEN,LA SIESTA | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 71 |
| 14 | 11 de mayo de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS,SANTA RITA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 113 |
| 15 | 12 de mayo de 2026 | SAN MIGUELITO,RUFINA ALFARO,BRISAS DEL GOLF | 08:00 AM – 12:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 2 |
| 16 | 12 de mayo de 2026 | PINOGANA,METETI,PIEDRA CANDELA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 1655 |
| 17 | 12 de mayo de 2026 | COLON,CRISTOBAL,CRISTOBAL | 10:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 4974 |
| 18 | 13 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PARQUE LEFEVRE | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 22 |
| 19 | 13 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PARQUE LEFEVRE | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 48 |
| 20 | 13 de mayo de 2026 | BALBOA,PEDRO GONZALEZ,PEDRO GONZALEZ | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 148 |
| 21 | 13 de mayo de 2026 | SAN MIGUELITO,JOSE DOMINGO ESPINAR,AUTO MOTOR | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 115 |
| 22 | 13 de mayo de 2026 | SAN MIGUELITO,MATEO ITURRALDE,LA PARUSIA | 09:00 AM – 03:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 59 |
| 23 | 13 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PARQUE LEFEVRE | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 54 |
| 24 | 14 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MIGUELITO,AMELIA DENIS DE ICAZA | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 38 |
| 25 | 14 de mayo de 2026 | PANAMA,SAN MIGUELITO,AMELIA DENIS DE ICAZA | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 3 |
| 26 | 14 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PARQUE LEFEVRE | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 29 |
| 27 | 14 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,PARQUE LEFEVRE | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 5 |
| 28 | 15 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,BETHANIA | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 22 |
| 29 | 15 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,BETHANIA | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 44 |
| 30 | 15 de mayo de 2026 | BALBOA,SABOGA,CONTADORA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 127 |
| 31 | 15 de mayo de 2026 | SAN MIGUELITO,MATEO ITURRALDE,SAN MIGUEL | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 61 |
| 32 | 15 de mayo de 2026 | COLON,NUEVA PROVIDENCIA,NUEVA PROVIDENCIA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 4 |
| 33 | 15 de mayo de 2026 | PANAMA,ALCALDE DIAZ,COLINAS DE LAS CUMBRES | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 34 |
| 34 | 15 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,BETHANIA | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 23 |
| 35 | 15 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,BETHANIA | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 24 |
| 36 | 16 de mayo de 2026 | CHEPO,CHPO CABECERA,ESPAVE | 08:00 AM – 12:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 36 |
| 37 | 16 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,ALCALDE DIAZ | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 54 |
| 38 | 16 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,CHILIBRE | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 11 |
| 39 | 16 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,CHILIBRE | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 16 |
| 40 | 16 de mayo de 2026 | PANAMA,PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS | 12:00 PM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA POR CALIDAD DEL SERVICIO. | 112 |
| 41 | 17 de mayo de 2026 | PANAMA,JUAN DIAZ,LLANO BONITO | 08:00 AM – 12:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 5893 |
No encontramos interrupciones con ese criterio de búsqueda.