Mantenimientos programados
Inicio > Mantenimientos programados
Con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra plataforma, realizamos mantenimientos programados de manera periódica. Durante estos mantenimientos, el servicio podría no estar disponible temporalmente o presentar un funcionamiento limitado.
¿Cuándo se realizan?
Los mantenimientos programados se realizan en horarios de menor actividad para minimizar el impacto en nuestros usuarios. Siempre que sea posible, notificaremos con anticipación a través de:
- Correo electrónico
- Notificaciones dentro de la plataforma
- Redes sociales oficiales
¿Cómo desea buscar?
Filtra la tabla escribiendo parte del nombre del área.
Consulta en el sistema las interrupciones asociadas a tu número de cuenta (NAC).
| # | FECHA | ÁREA | HORA | TAREA | AFECTADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de mayo de 2026 | PINOGANA,METETI,SAN VICENTE | 08:00 AM – 04:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 1 |
| 2 | 28 de mayo de 2026 | COLON,PUERTO PILON,PUERTO PILON | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 3 |
| 3 | 29 de mayo de 2026 | BALBOA,SAN MIGUEL (CABECERA),SAN MIGUEL CABECERA | 09:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 63 |
| 4 | 29 de mayo de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,SANTA CRUZ | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 28 |
| 5 | 29 de mayo de 2026 | PANAMA,PEDREGAL,SANTA CRUZ | 10:30 AM – 03:30 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 27 |
| 6 | 1 de junio de 2026 | PANAMA,PACORA,ARNULFO ARIAS MADRID | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 90 |
| 7 | 1 de junio de 2026 | PORTOBELO,ISLA GRANDE,LA GUAIRA | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 37 |
| 8 | 2 de junio de 2026 | PANAMA,24 DE DICIEMBRE,VISTA HERMOSA | 08:00 AM – 12:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 28 |
| 9 | 2 de junio de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA,PASEO DEL NORTE | 08:00 AM – 04:00 PM | MEJORAS A LA RED ELECTRICA. | 3716 |
| 10 | 2 de junio de 2026 | COLON,PUERTO PILON,RIO ALEJANDRO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 8 |
| 11 | 2 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,BELISARIO PORRAS,SAMARIA | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 116 |
| 12 | 2 de junio de 2026 | PANAMA,24 DE DICIEMBRE,CERRO AZUL | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 26 |
| 13 | 2 de junio de 2026 | PANAMA,LAS CUMBRES,EL PENON | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 31 |
| 14 | 2 de junio de 2026 | PORTOBELO,ISLA GRANDE,ISLA GRANDE | 10:00 AM – 04:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 7957 |
| 15 | 2 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,ARNULFO ARIAS,EL FUTURO | 10:00 AM – 02:00 PM | PODA PREVENTIVA (01 MANT) ***REALIZAR PODA CON ESCALERA *** TELEFONO 66582097 | 854 |
| 16 | 3 de junio de 2026 | COLON,CRISTOBAL,VILLA DEL CARIBE | 09:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 121 |
| 17 | 3 de junio de 2026 | PANAMA,ERNESTO CORDOBA CAMPOS,VILLA MARIA | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 28 |
| 18 | 4 de junio de 2026 | PANAMA,ALCALDE DIAZ,CIUDAD BOLIVAR | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 50 |
| 19 | 4 de junio de 2026 | PANAMA,LAS GARZAS,MONTEMADERO | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 327 |
| 20 | 4 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,MATEO ITURRALDE,PARAISO | 09:00 AM – 03:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 59 |
| 21 | 4 de junio de 2026 | PANAMA,24 DE DICIEMBRE,CERRO AZUL | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 2 |
| 22 | 4 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,AMELIA DENIS DE ICAZA,NUEVE DE ENERO | 10:00 AM – 02:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 41 |
| 23 | 4 de junio de 2026 | PORTOBELO,PORTOBELO (CABECERA),RIO GUANCHE | 02:00 PM – 06:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 11864 |
| 24 | 5 de junio de 2026 | CHEPIGANA,LA PALMA (CABECERA),JOSE FAGANTI | 09:00 AM – 01:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 24 |
| 25 | 5 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,VICTORIANO LORENZO,MONTE OSCURO | 09:00 AM – 01:00 PM | PODA PREVENTIVA. | 21 |
| 26 | 6 de junio de 2026 | CHAGRES, SALUD, ICACAL | 08:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA. | 5015 |
| 27 | 6 de junio de 2026 | SAN MIGUELITO,JOSE DOMINGO ESPINAR,AUTO MOTOR | 10:00 AM – 02:00 PM | MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA. | 115 |
No encontramos interrupciones con ese criterio de búsqueda.